⚠️ OBS!
Vær opmærksom på følgende:
- - Opererer med skjulte gebyrer.
- - Dumpede i 2024 i TÆNKs store test af elselskaber.
- - Opererer med et oprettelsesgebyr på 199 kr.
Rated 2.3 out of 5
2.3
Introtilbud:
Ingen lige nu.
Binding:
Ingen
Afregning:
Aconto
i
Månedlig betaling: Ikke muligt
Afgiftsrefusion for elbil:
Ja
* angiver de priser, som kan variere fra elselskab til elselskab.
| *Abonnement | 29 kr. pr. md. |
| *Estimeret pris pr. kWh | 2,29 kr. |
| Systemabonnement | 18,96 kr. pr. md. |
| *Oprettelsesgebyr | #REF! |
| Variabler til beregning af estimeret pris pr. kWh | |
| - *Spottillæg | 0,05 kr. pr. kWh |
| - *Skjult tilllæg | 0,125 kr. pr. kWh |
| - Ren strømpris | 0,878 kr. pr. kWh |
| - Transport | 0,174 kr. pr. kWh |
| - Transmissionsnettarif | 0,07625 kr. pr. kWh |
| - Systemtarif | 0,0925 kr. pr. kWh |
| - Elafgift | 0,90 kr. pr. kWh |
| Eventuelle betalingsgebyrer | |
| - *Betalingsservice | Ukendt |
| - *Indbetalingskort | Ukendt |
Samlet estimeret pris
| 1.960 |
kr./md.
* angiver de priser, som kan variere fra elselskab til elselskab.
| *Abonnement | 29 kr. pr. md. |
| *Estimeret pris pr. kWh | 2,29 kr. |
| Systemabonnement | 18,96 kr. pr. md. |
| *Oprettelsesgebyr | #REF! |
| Variabler til beregning af estimeret pris pr. kWh | |
| - *Spottillæg | 0,05 kr. pr. kWh |
| - *Skjult tilllæg | 0,125 kr. pr. kWh |
| - Ren strømpris | 0,878 kr. pr. kWh |
| - Transport | 0,174 kr. pr. kWh |
| - Transmissionsnettarif | 0,07625 kr. pr. kWh |
| - Systemtarif | 0,0925 kr. pr. kWh |
| - Elafgift | 0,90 kr. pr. kWh |
| Eventuelle betalingsgebyrer | |
| - *Betalingsservice | Ukendt |
| - *Indbetalingskort | Ukendt |
Binding:
Ingen
Afregning:
Aconto
i
Månedlig betaling: Ikke muligt
Refusion v. elbil:
Ja